2017年,全国软件业实现出口538亿美元,同比增长7.8%。其中,外包服务出口增长5.1%。
2011-2017年我国软件行业出口额及同比增速
年份 | 软件出口(亿美元) | 同比增速(%) |
2011年 | 346 | -- |
2012年 | 394 | 13.9% |
2013年 | 469 | 19.0% |
2014年 | 487 | 3.8% |
2015年 | 495 | 1.6% |
2016年 | 499 | 0.8% |
2017年 | 538 | 7.8% |
资料来源:工信部、智研咨询整理
2011-2017年我国软件行业外包服务出口额及同比增速
年份 | 软件外包服务(亿美元) | 同比增速(%) |
2011年 | 59 | -- |
2012年 | 76 | 28.6% |
2013年 | 89 | 17.6% |
2014年 | 103 | 15.9% |
2015年 | 103 | 0.0% |
2016年 | 109 | 5.0% |
2017年 | 114 | 5.1% |
资料来源:工信部、智研咨询整理
随着我国软件业的稳步崛起以及海外市场业务的不断拓展,我国软件出口将延续波动增长态势,预计到2024年我国软件出口总额将增长至642亿美元左右。
2018-2024年中国软件行业出口规模预测分析
年份 | 软件出口(亿美元) |
2018年 | 561 |
2019年 | 578 |
2020年 | 581 |
2021年 | 594 |
2022年 | 624 |
2023年 | 629 |
2024年 | 642 |
资料来源:智研咨询整理